Escolha o modelo de sua Tabela
| Relatório de Vendas - Outubro | ||
|---|---|---|
| Produto | Quantidade Vendida | Receita |
| Notebook | 45 | R$ 157,500 |
| Celular | 120 | R$ 240,000 |
| Tablet | 30 | R$ 45,000 |
| Nome | Idade | Cidade |
|---|---|---|
| Maria | 25 | São Paulo |
| João | 30 | Rio de Janeiro |
|
Texto 1
Texto 2
|
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
|---|---|---|---|
| Matemática | 85 | 88 | 90 |
| Física | 78 | 84 | 87 |
| Química | 92 | 91 | 89 |
| Row 1 | Data 1 | Data 2 | Data 3 |
|---|---|---|---|
| Row 2 | Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Row 3 | Data 7 | Data 8 | Data 9 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
modelos serão feitos aqui
Social Plugin